



Caractéristiques
●Mandrin pneumatique auto-centrant avec limites de protection des tubes fins pour garantir que les tubes fins sont serrés sans dommage.
●Fortes performances dynamiques, améliorent considérablement l'efficacité de coupe.
●Machine de découpe de tubes laser automatique à grande vitesse, découpe laser à grande vitesse et de haute qualité de tubes ronds, rectangulaires, profilés et autres profils.
Paramètre technique
| Article | valeur |
| Condition | Nouveau |
| Matériau/Métal traité | Laiton/Cuivre, Acier inoxydable, Acier au carbone, Alliage d'aluminium, ALLIAGE, Aluminium |
| Épaisseur de coupe (mm) | 6 |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2023 |
| Garantie des composants de base | 1 an |
| Composants principaux | Boîte de vitesses, moteur, crémaillère et pignon, rail de guilde |
| Automatisation | Automatique |
| Taille de la lame (mm) | 320 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Jiangsu | |
| Marque | Laser QY |
| Tension | 380 |
| Puissance nominale | 1,5 kW ; 2 kw ; 3 kw |
| Dimension(L*L*H) | 10000*2100*2800mm |
| Attestation | CE, OIN |
| Poids (kg) | 5000 |
| Année | 2023 |
| Points de vente clés | Haute précision |
| Industries applicables | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction, énergie et mines, entreprise de publicité, autres |
| garantie | 1 an |
| Support en ligne, support technique vidéo | |
| Service après garantie | Support technique vidéo, support en ligne |
| Emplacement du service local | Viet Nam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Inde, Mexique, Russie, Thaïlande, Malaisie, Australie, Corée du Sud, Colombie |
| Emplacement de la salle d'exposition | Arabie Saoudite, Inde, Russie |
| Nom | machine de découpe laser de tuyaux |
| Application | coupe de tuyaux en acier |
| Matériel de coupe | Acier au carbone en acier inoxydable, etc. (machine de découpe laser pour métaux) |
| Mot-clé | machine à découper au laser |
| Vitesse de coupe maximale | 100 m/min |
| Accélération maximale | 1.2G |
| Précision du positionnement X/Y | ±0,03 mm/m |
| Précision de positionnement répété X/Y | ±0,02 mm |
Matériel de candidature :
Spécialisé dans la découpe de tubes métalliques ronds, carrés, rectangulaires et autres formes de 1 à 10 mm, il peut être appliqué aux tubes ronds de Φ20 mm à Φ219 mm et à une large gamme de tubes d'une longueur maximale de 6 000 mm.
Colis et livraison :



